1953 - 1971 (всего: 1) | |
1972 - 1976 (всего: 109) | |
1977 - 1979 (всего: 52) | |
1980 (всего: 30) | |
1981 (всего: 43) | |
1982 (всего: 38) | |
1983 (всего: 48) | |
1984 (всего: 27) | |
1985 (всего: 21) | |
1986 (всего: 26) | |
1987 (всего: 30) | |
1988 (всего: 21) | |
1989 (всего: 22) | |
1990 (всего: 32) | |
1991 (всего: 40) | |
| |  | | 1990-1991 | Сердце / Как много девушек хороших... |  |
| |  | | 1990-1991 | Glimpses Of You |  |
| |  | | 1991 6 февраля | Нью-йоркская наркотическая / Нью-Йоркские Страдания / Там, где Бликер и Мак-Дугл, там много маленьких кафе... |  |
| |  | | 1991 12 февраля | Isn't It A Pity |  |
| |  | | 1991 17 февраля | День радости / Нам выпала великая честь... |  |
| |  | | 1991 23 апреля | Елизавета / У Елизаветы два друга... |  |
| |  | | 1991 24 апреля | Без Женщин / Как хорошо без женщин и без фраз... |  |
| |  | | 1991 24 апреля | Ирен / Пани Ирэна / Я безумно боюсь золотистого плена... |  |
| |  | | 1991 24 апреля | Никон |  |
| |  | | 1991 24 апреля | Ода критику / Критику / Ты в плоскости ума подобен таракану... |  |
| |  | | 1991 25 апреля поздно вечером | Волки и Вороны / Вот такая Божья воля - эта ночь пахнет ладаном... |  |
| |  | | 1991 25 апреля поздно вечером | Государыня / Государыня, помнишь ли как строили дом... |  |
| |  | | 1991 25 апреля поздно вечером | Никита Рязанский |  |
| |  | | 1991 30 апреля | Nuit de Noel / Злые духи / Я опять опускаю письмо... |  |
| |  | | 1991 30 апреля | Сирин, Алконост, Гамаюн / В жилищных конторах лесной полумрак... |  |
| |  | | 1991 10 мая | Коммунисты мальчишку поймали |  |
| |  | | 1991 10 мая | Ленинский вальс / В мавзолее, где лежишь ты, нет свободных мест... |  |
| |  | | 1991 10 мая | Пятнадцать голых баб / 15 Голых Баб / Увы / Что толку быть собой... |  |
| |  | | 1991 24-25 мая | Ты Нужна Мне |  |
| |  | | 1991 21 июля | Ласточка / Прыг, ласточка, прыг... |  |
| |  | | 1991 лето | Chardash / Close your eyes, close the door |  |
| |  | | 1991 лето | Living in a Real Time / Taking my time... |  |
| |  | | 1991 лето | Oh yeah |  |
| |  | | 1991 лето | Opera Backwards |  |
| |  | | 1991 лето | Rock'n'Roll / ...super dog... |  |
| |  | | 1991 лето | Rock Steady |  |
| |  | | 1991 лето | Talk With Me (Axios) |  |
| |  | | 1991 лето | The Law Of Induction |  |
| |  | | 1991 лето | Мой Сурок |  |
| |  | | 1991 лето | Отблеск Тебя / Смотри, как детский хор поет... |  |
| |  | | 1991 14 сентября | Gotta Break Out / Is it my shadow following me |  |
| |  | | 1991 14 сентября | More Than Enough / Standing here between east and west |  |
| |  | | 1991 14 сентября | Steel Wheels / Steel wheels are out to get me |  |
| |  | | 1991 27 сентября 19:30 | Науки Юношей |  |
| |  | | 1991 ? | Летчик / Я проснулся смеясь... |  |
| |  | | 1991 4 ноября | Бурлак / Вдоль по Волге ходит одинокий бурлак... |  |
| |  | | 1991 ноябрь | Кони Беспредела / Ехали мы, ехали с горки на горку... |  |
| |  | | 1991 5 ноября | Заповедная / Нацеди мне, природа, стакан молока... / Отчини мне, природа, стакан молока... |  |
| |  | | 1991 5 ноября | Царь Сна / Госпожа / Отход На Север / Скучно в доме, если в доме ни креста, ни ножа... / Страшно в доме, если в доме ни креста, ни ножа... |  |
| |  | | 1991 13 ноября | В старинном городе Обломове |  |
1992 (всего: 23) | |
1993 (всего: 34) | |
1994 (всего: 33) | |
1995 (всего: 23) | |
1996 (всего: 38) | |
1997 (всего: 35) | |
1998 (всего: 23) | |
1999 (всего: 27) | |
2000 (всего: 26) | |
2001 (всего: 21) | |
2002 (всего: 21) | |
2003 (всего: 23) | |
2004 (всего: 20) | |
2005 (всего: 13) | |
2006 (всего: 16) | |
2007 (всего: 10) | |
2008 (всего: 11) | |
2009 (всего: 10) | |
2010 (всего: 7) | |
2011 (всего: 12) | |
2012 (всего: 8) | |
2013 (всего: 12) | |
2014 (всего: 21) | |
2015 (всего: 21) | |
2016 (всего: 10) | |
2017 (всего: 9) | |
2018 (всего: 5) | |
2019 (всего: 9) | |
2020 (всего: 28) | |
2021 (всего: 13) | |
2022 (всего: 24) | |
2023 (всего: 4) | |
2024 (всего: 7) | |
2025 (всего: 2) | |