 | | Когда | Событие | |
1953 - 1971 (всего: 11) | |
1972 - 1976 (всего: 21) | |
1977 - 1979 (всего: 23) | |
1980 (всего: 11) | |
1981 (всего: 17) | |
1982 (всего: 21) | |
1983 (всего: 34) | |
1984 (всего: 37) | |
1985 (всего: 32) | |
1986 (всего: 61) | |
1987 (всего: 54) | |
1988 (всего: 47) | |
1989 (всего: 31) | |
1990 (всего: 12) | |
1991 (всего: 68) | |
1992 (всего: 63) | |
1993 (всего: 59) | |
1994 (всего: 39) | |
1995 (всего: 52) | |
1996 (всего: 47) | |
1997 (всего: 119) | |
1998 (всего: 66) | |
1999 (всего: 71) | |
2000 (всего: 89) | |
2001 (всего: 79) | |
| | 2001 3 января | Интервью с БГв студии на Пушкинской,10 |  |
| | 2001 9 января | Вышла книга "Аквариум тексты ХХ века" |  |
| | 2001 10 января | Концерт в клубе "Кивач". г.Петрозаводск |  |
| | 2001 15 января | Интервью в журнале "Огонек" (157 кб) |  |
|  | 2001 24 января | "Песни Шахматистов Прошлого Столетия " |  |
|  | 2001 29 января 23:00 | Концерт в клубе "Свалка". Москва (125 кб) |  |
| | 2001 февраль | Журнал "Fuzz" №3.2001 (237 кб) |  |
|  | 2001 3 февраля | Концерт Аквариума во Дворце культуры Нижневартовска (159 кб) |  |
|  | 2001 начало февраля | Фильм курганской ГТРК "Вечер с Борисом Гребенщиковым" |  |
|  | 2001 6 февраля | "Вермишель Оркестра" на НТВ в пр-ме "Антропология" |  |
| | 2001 7 февраля | Пресс-конференция в кафе "Светлое прошлое". г.Челябинск |  |
| | 2001 7 февраля 19:00 | Концерт во Дворце Железнодорожников г.Челябинск |  |
| | 2001 8 февраля | Концерт во Дворце Молодежи. г. Екатеринбург (155 кб) |  |
| | 2001 9 февраля | Интервью в Ижевске |  |
| | 2001 10 февраля | Концерт в ДК "Металлург", г.Ижевск (125 кб) |  |
| | 2001 12 февраля | Интервью с БГ в газете "Новое время" |  |
|  | 2001 15 февраля | Концерт БГ и М. Леонидова в КЗ у Финляндского вокзала. г.С- Петербург |  |
|  | 2001 февраль | Дюша Романов. Песня о Трилистнике из серии "Главные песни" |  |
| | 2001 25 февраля 19:00 | Концерт в КЗ "Россия". г.Москва (101 кб) |  |
|  | 2001 14 марта | Концерт в Доме Ученых Академгородка. г. Новосибирск |  |
| | 200115 марта | Интервью с БГ в ДК Железнодорожников. Дм.Максимов. Новосибирск |  |
| | 2001 15 марта | Концерт в ДК Железнодорожников. г. Новосибирск |  |
| | 2001 15 марта | Концерт в "Шемроке" г.Новосибирск |  |
|  | 2001 17 марта | Пресс-конференция с БГв Томске (133 кб) |  |
|  | 2001 21 марта | CD - M.C.I. |  |
|  | 2001 21 марта | Концерт в ДС "Юбилейный", посвященный дню рождения Андрея Тропилло |  |
| | 2001 25 марта | Иллюстрация |  |
| | 2001 27 марта | Интервью в киевской газете "Столичные Новости" |  |
| | 2001 27 и 28 марта | Концерты в Донецке |  |
|  | 2001 30 марта 11:00 | Концерт в клубе "16 тонн". г. Москва |  |
| | 2001 апрель | Иллюстрация |  |
|  | 2001 7 апреля | Вручение премии "FUZZ". ДС "Юбилейный", г. С-Пб. |  |
| | 2001 18 апреля 19:00 | Концерт в ДК Ленсовета, посвященный дню рождения Майка Науменко |  |
| | 2001 начало мая | "Охота на крокодила" |  |
|  | 2001 | Кайф уха (Часть 2) |  |
| | 2001 начало мая | "Туда, где мчится Пассат" |  |
| | 2001 4 мая | Концерт в клубе "Спайдер". г. Смоленск (111 кб) |  |
| | 2001 5 мая 19:00 | Концерт в ДК "Профсоюзов". г. Смоленск |  |
| | 2001 8 мая | Концерт в клубе "Вагонка". г.Калининград |  |
| | 2001 10 мая 20.30 | Концерт в Доме Конгрессов. г. Рига (139 кб) |  |
| | 2001 май | Интервью с БГ. Латвийский еженедельник "Суббота" |  |
|  | 2001 25 мая 21:00 | Концерт в клубе "Точка". г. Москва |  |
| | 2001 6 июня | Концерт в КСК КГУ "УНИКС". г. Казань (320 кб) |  |
| | 2001 июнь | Интервью с БГ для газеты "Время СПб" |  |
| | 2001 11 июня | Концерт в Театре Драмы. г. Саратов (169 кб) |  |
| | 2001 16 июня 1:00 | Концерт в клубе "Метелица" г. Москва |  |
|  | 2001 21 июня | Концерт в ДК Ленсовета Санкт-Петербург (132 кб) |  |
| | 2001 29 июня 17:00 | Презентация книги Дюши Романова "История АКВАРИУМА. Книга Флейтиста" |  |
|  | 2001 29 июня 19.00 | Концерт памяти Дюши Романова в кл. "Спартак" г. СПб |  |
| | 2001 1 июля | "Петербургский рок-фестиваль" - "Окна Открой" (152 кб) |  |
| | 2001 20 июля | Концерт в ресторане "Зодиак". г. Коктебель |  |
| | 2001 август | Интервью c БГ в журнале "Огонек" (134 кб) |  |
| | 2001 18 августа 21:00 | Концерт в кл. "Шемрок", г.Новосибирск |  |
| | 2001 19 августа 22:00 | Участие в фестивале "Разная музыка-01", Новосибирск |  |
| | 2001 3 сентября | В. Тихомиров начал съемки нового фильма "Лев Толстой" |  |
| | 2001 11 сентября | Запись альбома "Сестра Хаос" |  |
|  | 2001 14 сентября | Концерт в клубе "16 тонн". г. Москва (101 кб) |  |
| | 2001 21 сентября 21:30 | Концерт в ДК МАИ. г. Москва |  |
|  | 2001 1 октября | "Аквариум-25 лет" |  |
| | 2001 4 октября | Интервью с БГ. Анна Черниговская |  |
|  | 2001 5 октября 13:00 | Пресс-конференция в "Президент Отеле". г.Москва |  |
|  | 2001 5 октября 9:00 | Акустический концерт в клубе "Точка". Москва |  |
|  | 2001 14 октября 19:00 | Концерт в ДК Ленсовета. г. Санкт-Петербург (102 кб) |  |
|  | 2001 21 октября 1:00 | Концерт в клубе "Манхеттен". Москва |  |
| | 2001 24 октября | Интервью в газете "Аргументы и Факты" |  |
| | 2001 26 октября | Концерт в клубе "Фламинго". г.Таллин |  |
|  | 2001 28 октября | Интервью с БГ для сайта Аудио-Библиотека Лотоса (117 кб) |  |
| | 2001 6 ноября | БГ на дне рождения студии "Добролет" в ДК им. Ленсовета. СПб |  |
|  | 2001 10 ноября 22:00 | Участие в телепрограмме "За стеклом" |  |
| | 2001 10 ноября | Концерт в клубе "Ю-ту". г.Москва |  |
| | 2001 22 ноября | Аквариум записал новую песню с Дживаном Гаспаряном (100 кб) |  |
| | 2001 23 ноября 19:00 | Концерт в клубе "Полигон". г.Санкт-Петербург |  |
| | 2001 23 ноября | Концерт в ДС "Юбилейный", г.Санкт-Петербург |  |
| | 2001 ноябрь | "Grand Collection. Аквариум" |  |
| | 2001 осень (?) | Интервью с БГ в студии на Пушкинской, 10. Максим Шадрин |  |
| | 2001 27 ноября | Фото. День рождения БГ в Лондоне |  |
|  | 2001 декабрь | "Молитва и Пост" |  |
| | 2001 11 декабря | Концерт в Челябинске |  |
| | 2001 13 декабря | БГ на "Нашем радио - Екатеринбург" |  |
2002 (всего: 89) | |
2003 (всего: 94) | |
2004 (всего: 74) | |
2005 (всего: 93) | |
2006 (всего: 74) | |
2007 (всего: 94) | |
2008 (всего: 126) | |
2009 (всего: 121) | |
2010 (всего: 128) | |
2011 (всего: 85) | |
2012 (всего: 146) | |
2013 (всего: 153) | |
2014 (всего: 140) | |
2015 (всего: 177) | |
2016 (всего: 143) | |
2017 (всего: 116) | |
2018 (всего: 118) | |
2019 (всего: 193) | |
2020 (всего: 106) | |
2021 (всего: 104) | |
2022 (всего: 117) | |
2023 (всего: 76) | |
2024 (всего: 24) | |