1953 - 1971 (всего: 11) | |
1972 - 1976 (всего: 66) | |
1977 - 1979 (всего: 51) | |
1980 (всего: 34) | |
1981 (всего: 32) | |
1982 (всего: 42) | |
1983 (всего: 58) | |
1984 (всего: 88) | |
1985 (всего: 68) | |
1986 (всего: 141) | |
1987 (всего: 111) | |
1988 (всего: 107) | |
1989 (всего: 117) | |
|  | | 1989 | Песня БГ в сборнике "Feel The Beat" (20 Hot Rock Tracks) (156 кб) |  |
|  | | 1989 январь | Хит-парад альбомов |  |
|  | | 1989 12 января | Завершена запись музыки к фильму "Черная роза-эмблема печали, красная роза--эмблема любви" |  |
|  | | 1989 13-16 января | Аквариум снова в Тбилиси. |  |
|  | | ❓1989 | БГ в "Вечернем курьере" радио "Юность". |  |
|  | | ❓1989 осень | БГ отвечает на вопросы пионеров. Радио "Ровесник" |  |
|  | | ❓1989 | Интервью "Пока нас всех не убили..." |  |
|  | | 1989 21 января | Борис и Людмила свидетели на бракосочетании Житинского А.Н. г.Ленинград |  |
|  | | 1989 15 февраля | Из газеты "Собеседник" |  |
|  | | 1989 февраль | БГ вылетает в Лондон для пересведения фонограммы "R.S." |  |
|  | | 1989 | Outtakes "Radio Silence" |  |
|  | | 1989 | Outtakes "Radio Silence" |  |
|  | | 1989 1 марта | Из интервью БГ "Молодежному каналу", |  |
|  | | 1989 март | Борис Гребенщиков об Александре Вертинском |  |
|  | | 1989 24, 25 и 26 марта | Концерты в Калининграде (предположительно, в кинотеатре "Россия"). |  |
|  | | 1989 30 марта | БГ дал интервью А. Житинскому |  |
|  | | 1989 март | Суммы, которые берут рок-группы за 1 концерт |  |
|  | | 1989 март | Опубликовано интервью Севы Гаккеля самиздатскому журналу "Кукиш" |  |
|  | | 1989 5 апреля | Концерт в ДК Связи (157 кб) |  |
|  | | 1989 6 апреля | Концерт в ДК Связи |  |
|  | | 1989 апрель | В.Дьяконов сменяет А.Белле на должности администратора |  |
|  | | 1989 10 апреля | БГ улетает в США |  |
|  | | 1989 апрель | Семья Гребенщиковых покидает коммуналку на ул.Софьи Перовской. |  |
|  | | 1989 15 апреля | Концерт в The Bottom Line, Нью-Йорк (120 кб) |  |
|  | | 1989 весна | "Interchords" (135 кб) |  |
|  | | 1989 17 апреля | Статья о БГ в газете Newsday |  |
|  | | 1989 17 апреля | Статья о БГ в газете The New York Times |  |
|  | | 1989 22 апреля | БГ в выпуске MTV |  |
|  | | 1989 май | Трилистник записывает альбом "Матросская тишина" |  |
|  | | 1989 май | Хит-парад "Студенческого меридиана" за 1988 и весну |  |
|  | | 1989 май | Фотосъемка для Radio Silence |  |
|  | | 1989 май | Клип "Radio Silence" |  |
|  | | 1989 | Фильм "Ты успокой меня" |  |
|  | | 1989 май | Первый просмотр "Черной розы..." на Мосфильме. |  |
|  | | 1989 май | Неопубликованоое интервью c Сергеем Курехиным |  |
|  | | 1989 22 мая | Сингл "Radio Silence" |  |
|  | | 1989 25 мая | БГ на обложке The Listener (196 кб) |  |
|  | | 1989 29 мая | Премьера фильма "The Long Way Home" на ITV Granada, Великобритания |  |
|  | | 1989 3 июня | "Севаоборот" на BBC обсуждает Radio Silence и Long Way Home |  |
|  | | 1989 13 июня | "Radio Silence" (114 кб) |  |
|  | | 1989 | Видеоинтервью с БГ |  |
|  | | 1989 24 июня | Несостоявшийся концерт в Париже |  |
|  | | 1989 26 июня | Из письма Е.Мининой (отв.секретарь "МЭ") Олегу Вилкову: |  |
|  | | 1989 14 июля | Выступление в программе "Вечер с Дэвидом Леттерманом" (190 кб) |  |
|  | | 1989 15 июля | Статья о БГ в Washington Post |  |
|  | | 1989 22 июля | Статья о советских группах в "Billboard" |  |
|  | | 1989 июль | Клип "The Postcard" |  |
|  | | 1989 июль | Сингл "The Postcard" |  |
|  | | 1989 27 июля | Интервью Андрея "Дюши" Романова для издания "Кукиш" |  |
|  | | 1989 27 июля | Концерт в Max's on Broadway, Балтимор (138 кб) |  |
|  | | 1989 28 июля | Статья в Chicago Reader |  |
|  | | 1989 29 июля | Концерт в Покипси |  |
|  | | 1989 30 июля | Концерт в Асбери Парк
|  |
|  | | 1989 31 июля | Концерт в Нью-Хейвен |  |
|  | | 1989 август | Интервью Бориса Гребенщикова для издания "Студенческий Меридиан" |  |
|  | | 1989 1 августа | Ревью на RS в Hi-Fi News |  |
|  | | 1989 2 августа | Концерт в Вашингтоне |  |
|  | | 1989 3 августа | Интервью БГ для The NewPaper |  |
|  | | 1989 3 августа | Концерт в Филадельфии |  |
|  | | 1989 5 августа | Интервью Липницкому, Филадельфия |  |
|  | | 1989 6 августа | Концерт в Бостоне |  |
|  | | 1989 7 августа | Концерт в Провиденс |  |
|  | | 1989 8 августа | Концерт в The Bottom Line, Нью-Йорк |  |
|  | | 1989 лето | Рекламная японская сорокопятка (EP) - That Voice Again |  |
|  | | 1989 10 августа | Концерт в Детройте |  |
|  | | 1989 12 августа | Концерт в Park West, Чикаго (101 кб) |  |
|  | | 1989 13 августа | Статья в Los Angeles Times |  |
|  | | 1989 14 августа | Концерт в Атланте |  |
|  | | 1989 август | Песня БГ в сборнике "CBS/Sony Hot Tracks" (191 кб) |  |
|  | | 1989 16 августа | Концерт в Хьюстоне |  |
|  | | 1989 18 августа | Концерт в Tommy's, Даллас |  |
|  | | 1989 19 августа | Modern Rock. Billboard |  |
|  | | 1989 19 августа | Статья о БГ в "Los Angeles Times" |  |
|  | | 1989 20 августа | Концерт в Bacchanal, Сан-Диего (172 кб) |  |
|  | | 1989 21 августа | Radio Silence выходит в Японии |  |
|  | | 1989 21 августа | Shakespears Sister "Sacred Heart" |  |
|  | | 1989 22 августа | Концерт в Фениксе |  |
|  | | 1989 24 августа | Концерт в The Roxy Theatre, Западный Голливуд |  |
|  | | 1989 26 августа | Альбом "Radio Silence" в хит-параде Billboard |  |
|  | | 1989 26 августа | Концерт в Сан-Франциско |  |
|  | | 1989 28 августа | Концерт в Кливленде |  |
|  | | 1989 3 сентября | БГ прилетает в Лондон |  |
|  | | 1989 5 сентября | БГ в передаче "Севооборот" на BBC. Лондон |  |
|  | | 1989 6 сентября | Начало европейского тура "Radio Silence, клуб Marquee, Лондон. |  |
|  | | 1989 7 сентября | Статья о БГ в журнале "Rolling Stone" |  |
|  | | 1989 9 сентября | Концерт в Ancienne Belgique, Брюссель |  |
|  | | 1989 10 сентября | Концерт в Paradiso, Амстердам |  |
|  | | 1989 13 сентября | Концерт в Bath Kapps, Франкфурт-на-Майне |  |
|  | | 1989 14 сентября | Концерт в The Logo, Гамбург |  |
|  | | 1989 16 сентября | БГ вернулся в Россию |  |
|  | | 1989 23 сентября | Выступление на фестивале лауреатов конкурса магнитоальбомов ж-ла "Аврора" (372 кб) |  |
|  | | 1989 23 сентября | Выступление в программе французского ТВ, Париж (196 кб) |  |
|  | | 1989 29 сентября | Публикация в газете "Новое русское слово" |  |
|  | | 1989 октябрь | Интервью с БГ для "Программы А" на даче А.Вознесенского. |  |
|  | | 1989 осень | Фотосъемка для альбома "Феодализм" (548 кб) |  |
|  | | 1989 13 октября | Выступление и интервью в программе "Взгляд" |  |
|  | | 1989 октябрь | Интервью c БГ и Фаном. Александр Старцев |  |
|  | | 1989 октябрь | Борис Гребенщиков в фильме датских музыкантов "Laika" |  |
|  | | 1989 10 ноября | Пресс-конференция БГв пресс-центре МИД СССР |  |
|  | | 1989 11 ноября | Концерт Аквариума в Лужниках |  |
|  | | 1989 17 ноября | Концерт в СКК. |  |
|  | | 1989 ноябрь | Интервью с БГ для журнала "Урлайт". Илья Смирнов и Марина Тимашева (153 кб) |  |
|  | | 1989 26 ноября | Концерт Аквариума на премьере "Роз" в ДК МЭЛЗ г.Москва |  |
|  | | 1989 | Интервью с Дюшей Романовым |  |
|  | | 1989 6-7 декабря | Концерты в БКЗ "Октябрьский" (100 кб) |  |
|  | | 1989 декабрь ❓ | Концерт Аквариума в Вильнюсе |  |
|  | | 1989 декабрь | Интервью Бориса Гребенщикова для издания "Молодежь Эстонии" |  |
|  | | 1989 16-18 декабря | Концерты Аквариума в Минске |  |
|  | | 1989 16 декабря | Концерт в Минске |  |
|  | | 1989 17 декабря | Концерт в Минске |  |
|  | | 1989 18 декабря | Опубликовано интервью в еженедельнике "Семья" |  |
|  | | 1989 19-21 декабря | Концерты в Киевском Дворце спорта. |  |
|  | | 1989 декабрь | Газета "Молодежь Караганды" интервью с БГ |  |
|  | | 1989 декабрь | Михаила Файштейна сменяет на басу Сергей Березовой. |  |
|  | | 1989 декабрь | Запись фонограммы к фильму "Золотой сон". |  |
|  | | 1989 | Песня Аквариума - на польском сборнике русского рока "Это эпоха для нас (Czerwona Fala — Epoka Dla Nas)" |  |
|  | | 1989 | Итоговый хит-парад ТАСС - "Аквариум" на 12 месте. |  |
1990 (всего: 47) | |
1991 (всего: 125) | |
1992 (всего: 113) | |
1993 (всего: 117) | |
1994 (всего: 80) | |
1995 (всего: 94) | |
1996 (всего: 109) | |
1997 (всего: 206) | |
1998 (всего: 115) | |
1999 (всего: 151) | |
2000 (всего: 190) | |
2001 (всего: 144) | |
2002 (всего: 171) | |
2003 (всего: 167) | |
2004 (всего: 115) | |
2005 (всего: 194) | |
2006 (всего: 153) | |
2007 (всего: 151) | |
2008 (всего: 164) | |
2009 (всего: 184) | |
2010 (всего: 217) | |
2011 (всего: 173) | |
2012 (всего: 270) | |
2013 (всего: 245) | |
2014 (всего: 207) | |
2015 (всего: 242) | |
2016 (всего: 224) | |
2017 (всего: 156) | |
2018 (всего: 153) | |
2019 (всего: 241) | |
2020 (всего: 130) | |
2021 (всего: 116) | |
2022 (всего: 136) | |
2023 (всего: 105) | |
2024 (всего: 61) | |
2025 (всего: 6) | |
события, дата которых требует уточнения (всего: 73) | |