1953 - 1971 (всего: 11) | |
1972 - 1976 (всего: 68) | |
1977 - 1979 (всего: 50) | |
1980 (всего: 35) | |
1981 (всего: 35) | |
1982 (всего: 42) | |
1983 (всего: 61) | |
1984 (всего: 88) | |
1985 (всего: 70) | |
1986 (всего: 150) | |
1987 (всего: 114) | |
1988 (всего: 108) | |
1989 (всего: 118) | |
1990 (всего: 48) | |
1991 (всего: 128) | |
1992 (всего: 113) | |
1993 (всего: 117) | |
1994 (всего: 81) | |
1995 (всего: 92) | |
1996 (всего: 111) | |
1997 (всего: 206) | |
1998 (всего: 117) | |
1999 (всего: 156) | |
2000 (всего: 190) | |
2001 (всего: 145) | |
2002 (всего: 172) | |
2003 (всего: 167) | |
2004 (всего: 115) | |
2005 (всего: 195) | |
2006 (всего: 158) | |
2007 (всего: 153) | |
2008 (всего: 164) | |
2009 (всего: 183) | |
2010 (всего: 218) | |
2011 (всего: 172) | |
2012 (всего: 270) | |
2013 (всего: 245) | |
2014 (всего: 208) | |
|  | | 2014 1 января | Календарь "Наше Радио" С-Петербург |  |
|  | | 2014 5 января | Радиопередача "Аэростат". No 451 |  |
|  | | 2014 7 января | Семеро Из Под Камней "Сюита Ф" |  |
|  | | 2014 12 января | Радиопередача "Аэростат". No 452 |  |
|  | | 2014 19 января | Радиопередача "Аэростат". No 453 |  |
|  | | 2014 21 января | Борис Гребенщиков в Сан-Франциско (США) |  |
|  | | 2014 25 января | По каналу "Культура" показывают концерт в к/з имени Чайковского |  |
|  | | 2014 26 января | Концерт Аквариума в клубе Jagger г.Санкт-Петербург (152 кб) |  |
|  | | 2014 26 января | Радиопередача "Аэростат". No 454 |  |
|  | | 2014 29 января | Концерт в Москве в джаз-клубе "Союз композиторов" (144 кб) |  |
|  | | 2014 30 января | Концерт в Орехово-Зуево в ДК Текстильщиков (174 кб) |  |
|  | | 2014 31 января | Концерт Аквариума в ДК "Подмосковье"г.Красногорск (151 кб) |  |
|  | | 2014 2 февраля | Концерт Аквариума в ВКЗ г.Воронеж |  |
|  | | 2014 2 февраля | Радиопередача "Аэростат". No 455 |  |
|  | | 2014 3 февраля | Интервью БГ в Белгороде |  |
|  | | 2014 3 февраля | Концерт Аквариума в ЦМИ г.Белгорода (186 кб) |  |
|  | | 2014 4 февраля | БГ между Белгородом и Тулой |  |
|  | | 2014 5 февраля | Концерт Аквариума в зале филармонии г.Тулы (270 кб) |  |
|  | | 2014 6 февраля | Встреча с Борисом Гребенщиковым в ГМИИ им. А. С. Пушкина, Москва |  |
|  | | 2014 7 февраля | Концерт Аквариума в ДК "Мир"г.Реутов (128 кб) |  |
|  | | 2014 8 февраля | Концерт в ДК "Звезда"г.Наро-Фоминск |  |
|  | | 2014 9 февраля | Радиопередача "Аэростат". No 456 |  |
|  | | 2014 10 февраля | Встреча с БГ в Париже в доме русской книги Librairie du Globe (111 кб) |  |
|  | | 2014 февраль | Интервью с Александром Титовым для сайта Kroogi |  |
|  | | 2014 11 февраля | Виниловая пластинка БГ и Майка Науменко "Все братья-сестры" изд.МИРУМИР |  |
|  | | 2014 11 февраля | Интервью с БГ для французкого ТВ |  |
|  | | 2014 13 февраля | Концерт Аквариума в Théâtre de la Ville г.Париж (275 кб) |  |
|  | | 2014 14 февраля | БГ в Париже |  |
|  | | 2014 16 февраля | Радиопередача "Аэростат". No 457 |  |
|  | | 2014 20 февраля | Встреча Бориса Гребенщикова с епископом Исидором г.Смоленск |  |
|  | | 2014 20 февраля | Концерт Аквариума в КДЦ Губернский г.Смоленск (143 кб) |  |
|  | | 2014 21 февраля | БГ на радио "Весна" 102,7 г.Смоленск (180 кб) |  |
|  | | 2014 21 февраля | Не интервью: Борис Гребенщиков в г.Смоленск (128 кб) |  |
|  | | 2014 23 февраля | Концерт Аквариума в клубе "Б2" г.Москва (154 кб) |  |
|  | | 2014 23 февраля | Радиопередача "Аэростат". No 458 |  |
|  | | 2014 25 февраля | Концерт Аквариума в ДК "Юбилейный" г.Тамбов (152 кб) |  |
|  | | 2014 февраль | Интервью с Александром Титовым для издания "Известия" |  |
|  | | 2014 27 февраля | Концерт Аквариума в "Морозов Холл" г.Тверь (225 кб) |  |
|  | | 2014 март | Обращение рок-музыкантов к народам Украины и России |  |
|  | | 2014 2 марта | Радиопередача "Аэростат". No 459 |  |
|  | | 2014 3 марта | Клип "Любовь во время войны" |  |
|  | | 2014 9 марта | Радиопередача "Аэростат". No 460 |  |
|  | | 2014 март | Аквариум сессии к новому альбому, Снап Студио г.Лондон (213 кб) |  |
|  | | 2014 13 марта | Юбилейный концерт "Пушкинская,10" БКЗ Октябрьский г.С-Пб (192 кб) |  |
|  | | 2014 16 марта | Концерт Аквариума в клубе "Облака" г.Красноярска (187 кб) |  |
|  | | 2014 16 марта | Радиопередача "Аэростат". No 461 |  |
|  | | 2014 18 марта | Концерт Аквариума в клубе "Театро" г.Томск (238 кб) |  |
|  | | 2014 март | Закрытый показ фильма про Аквариум "Из Калинина в Тверь" (110 кб) |  |
|  | | 2014 19 марта | Концерт Аквариума в доме ученых Академгородка г.Новосибирск (289 кб) |  |
|  | | 2014 19 марта | Четвертый бокс LP «Собрания естественных альбомов» период 2006 - 2012 гг |  |
|  | | 2014 21 марта | Концерт Аквариума в ДКЖ г.Новосибирска (146 кб) |  |
|  | | 2014 23 марта | Радиопередача "Аэростат". No 462 |  |
|  | | 2014 23 марта | Концерт Аквариума в концертном зале г.Омска (189 кб) |  |
|  | | 2014 30 марта | Радиопередача "Аэростат". No 463 |  |
|  | | 2014 30 марта | Сингл "Пришел Пить Воду" |  |
|  | | 2014 30 марта | Клип "Пришел пить воду" |  |
|  | | 2014 2 апреля | Интервью Бориса Гребенщикова Русской службе Би-би-си |  |
|  | | 2014 2 апреля | Интервью для Лондон Инфо |  |
|  | | 2014 2 апреля | Интервью БГ для издания "Компасс" г.Лондон |  |
|  | | 2014 6 апреля | Встреча Бориса Гребенщикова с "Другие Мы" г.Кострома |  |
|  | | 2014 6 апреля | Концерт Аквариума в КВЦ Губернский г.Кострома |  |
|  | | 2014 6 апреля | Радиопередача "Аэростат". No 464 |  |
|  | | 2014 7 апреля | Концерт Аквариума в ДК им. Добрынина г.Ярославля (154 кб) |  |
|  | | 2014 9 апреля | Концерт Аквариума в ДК Октябрь г.Дубна |  |
|  | | 2014 10 апреля | Концерт Аквариума в Центре культуры и отдыха г.Иваново (188 кб) |  |
|  | | 2014 12 апреля | Концерт Аквариума в государственной филармонии г.Тбилиси (187 кб) |  |
|  | | 2014 13 апреля | Радиопередача "Аэростат". No 465 |  |
|  | | 2014 15 апреля | Кришна Дас выпустил новый альбом "Kirtan Wallah " |  |
|  | | 2014 15 апреля | Концерт БГ в Skirball Center for the Performing Arts, г.Нью-Йорк |  |
|  | | 2014 20 апреля | Радиопередача "Аэростат". No 466 |  |
|  | | 2014 24 апреля | Борис Гребенщиков встретился с детьми и родителями центра «РАСсвет» г.Уфа |  |
|  | | 2014 24 апреля | Концерт Аквариума в РК Огни Уфы г.Уфа (224 кб) |  |
|  | | 2014 25 апреля | Борис Гребенщиков в МВЕУ г.Ижевск (507 кб) |  |
|  | | 2014 25 апреля | Статья о БГ в The NY Times |  |
|  | | 2014 26 апреля | Концерт Аквариума в ДК "Аксион" г.Ижевск (577 кб) |  |
|  | | 2014 27 апреля | Концерт Аквариума в Оперном театре г.Пермь |  |
|  | | 2014 27 апреля | Радиопередача "Аэростат". No 467 |  |
|  | | 2014 29 апреля | БГ в студии радио "Рок Арсенал" |  |
|  | | 2014 29 апреля | Концерт Аквариума в ККТ "Космос" г.Екатеринбург (188 кб) |  |
|  | | 2014 30 апреля | Концерт Аквариума в театре оперы и балета г.Челябинск (191 кб) |  |
|  | | 2014 4 мая | Радиопередача "Аэростат". No468 |  |
|  | | 2014 5 мая | Концерт Аквариума в Доме Конгрессов г.Рига |  |
|  | | 2014 6 мая | Концерт Аквариума в центре Кипсалы г.Рига (179 кб) |  |
|  | | 2014 7 мая | Концерт Аквариума в Forum Palace г.Вильнюс (125 кб) |  |
|  | | 2014 8 мая | Концерт Аквариума в КЗ Минск г.Минска (183 кб) |  |
|  | | 2014 10 мая | Концерт Аквариума в клубе "Арена" г.Москва (245 кб) |  |
|  | | 2014 11 мая | Радиопередача "Аэростат". No 469 |  |
|  | | 2014 12 мая | Концерт Аквариума в клубе А2 г.С-Пб (220 кб) |  |
|  | | 2014 15 мая | Интервью БГ А. Кану и Русской службе Би-би-си |  |
|  | | 2014 16 мая | Концерт Аквариума в Royal Albert Hall г.Лондон (250 кб) |  |
|  | | 2014 17 мая | Интервью БГ и репортаж ИТАР-ТАСС с концерта в Альберт-холле |  |
|  | | 2014 18 мая | Радиопередача "Аэростат". No 470 |  |
|  | | 2014 21 мая | Концерт Аквариума в театре оперы и балета им.А.С.Пушкина г.Нижний Новгород (147 кб) |  |
|  | | 2014 22 мая | Концерт в клубе "Море" для участников экономического форума г.С-П |  |
|  | | 2014 23 мая | Концерт Аквариума в КСК Уникс г.Казань (188 кб) |  |
|  | | 2014 25 мая | Концерт Аквариума в КРЦ Звезда г.Самара |  |
|  | | 2014 25 мая | Радиопередача "Аэростат". No 471 |  |
|  | | 2014 27 мая | Концерт Аквариума в Театр драмы г.Саратов (192 кб) |  |
|  | | 2014 29 мая | Концерт Аквариума в ЦКЗ г.Волгограда (163 кб) |  |
|  | | 2014 30 мая | 25 лет альбому Radio Silence |  |
|  | | 2014 31 мая | Борис Гребенщиков в музее г.Астрахани |  |
|  | | 2014 31 мая | Концерт Аквариума в АДК "Аркадия" г.Астрахань (201 кб) |  |
|  | | 2014 1 июня | Радиопередача "Аэростат". No 472 |  |
|  | | 2014 3 июня | Клип "Поутру" |  |
|  | | 2014 7 июня | Выступление Аквариума на Ahmad Tea Festival, Музеон г.Москва (180 кб) |  |
|  | | 2014 8 июня | Радиопередача "Аэростат". No 473 |  |
|  | | 2014 13 июня | Премия "Степной волк" г.Москва |  |
|  | | 2014 14 июня | Концерт Аквариума в парк-отель "Архангельская Слобода" г.Ульяновск (220 кб) |  |
|  | | 2014 15 июня | Радиопередача "Аэростат". No 474 |  |
|  | | 2014 18 июня | Концерт Аквариума в зале Slakthuset г.Стокгольм (Швеция) (175 кб) |  |
|  | | 2014 20 июня | Концерт Аквариума в Oslo Sentrum Scene г.Осло (Норвегия) (175 кб) |  |
|  | | 2014 21 июня | Группа Аквариум: экскурсии по Осло (Норвегия) (191 кб) |  |
|  | | 2014 22 июня | Радиопередача "Аэростат". No 475 |  |
|  | | 2014 29 июня | Радиопередача "Аэростат". No 476 |  |
|  | | 2014 5 июля 16:50 | Выступление Аквариума на фестивале "Нашествие" Тверская обл. (202 кб) |  |
|  | | 2014 6 июля | Радиопередача "Аэростат". No 477 |  |
|  | | 2014 6 июля | Концерт Аквариума в джаз-клубе "Союз Композиторов" г.Москва |  |
|  | | 2014 7 июля | Борис Гребенщиков гуляет по Москве |  |
|  | | 2014 8 июля | Концерт Аквариума в клубе "Море" г.С-Петербург (157 кб) |  |
|  | | 2014 13 июля | Радиопередача "Аэростат". No 478 |  |
|  | | 2014 20 июля | Радиопередача "Аэростат". No 479 |  |
|  | | 2014 27 июля | Радиопередача "Аэростат". No 480 |  |
|  | | 2014 1 августа | Концерт Аквариума "Лунассад" в КЦ «Зеленоград» г.Зеленограда (158 кб) |  |
|  | | 2014 2 августа | Концерт Аквариума на 75-летии ВДНХ в Зеленом театре г.Москва (296 кб) |  |
|  | | 2014 3 августа | Радиопередача "Аэростат". No 481 |  |
|  | | 2014 7 августа | Концерт Бориса Гребенщикова в г.Лондон |  |
|  | | 2014 10 августа | Радиопередача "Аэростат". No 482 |  |
|  | | 2014 12 августа | Перевыпущен LP "Песни Александра Вертинского" с бонусом |  |
|  | | 2014 август | Борис Гребенщиков в Англии (188 кб) |  |
|  | | 2014 17 августа | Радиопередача "Аэростат". No 483 |  |
|  | | 2014 24 августа | Радиопередача "Аэростат". No 484 |  |
|  | | 2014 август | Запись видеоклипа на песню "Если я уйду" в С-Пб. |  |
|  | | 2014 31 августа | Радиопередача "Аэростат". No 485 |  |
|  | | 2014 сентябрь | 2 интервью с Андреем Решетиным |  |
|  | | 2014 1 сентября | Клип "Если я уйду" |  |
|  | | 2014 сентябрь | Интервью с Борисом Гребенщиковым для NEWSru.co.il Израиль |  |
|  | | 2014 7 сентября | Радиопередача "Аэростат". No 486 |  |
|  | | 2014 9 сентября | Второй бокс LP «Собрания естественных альбомов» период 1983-1986 гг (143 кб) |  |
|  | | 2014 14 сентября | Радиопередача "Аэростат". No 487 |  |
|  | | 2014 21 сентября | Радиопередача "Аэростат". No 488 |  |
|  | | 2014 сентябрь | Интервью с БГ для издания "Карьера" (Германия) |  |
|  | | 2014 28 сентября | Радиопередача "Аэростат". No 489 |  |
|  | | 2014 30 сентября | Борис Гребенщиков в С-Пб. |  |
|  | | 2014 октябрь | Работа в студии г.Лондон |  |
|  | | 2014 3 октября | Запретная ботаника в Лондоне с Борисом Гребенщиковым |  |
|  | | 2014 5 октября | Радиопередача "Аэростат". No 490 |  |
|  | | 2014 12 октября | Выпущен винил "Песни Майка Науменко" трибьют 2002 г. |  |
|  | | 2014 12 октября | Радиопередача "Аэростат". No 491 |  |
|  | | 2014 19 октября | Запись альбома "Соль"(фрагмент песни Stella Maris) |  |
|  | | 2014 19 октября | Радиопередача "Аэростат". No 492 |  |
|  | | 2014 19 октября | Борис Гребенщиков в С-Пб. |  |
|  | | 2014 21 октября | Статья о БГ на BBC Culture |  |
|  | | 2014 23 октября | Пробы хора мальчиков для альбома "Соль"(фрагмент песни Stella Maris) г.Лондон |  |
|  | | 2014 26 октября | Радиопередача "Аэростат". No 493 |  |
|  | | 2014 26 октября | Борис Гребенщиков в Лондоне (рядом со Snap Studios) |  |
|  | | 2014 27 октября | Интервью с БГ в передаче "Детские недетские вопросы" на канале ITON TV |  |
|  | | 2014 27 октября | Фотосессия и кое-что ещё Бориса Гребенщикова в Иудейской пустыне Израиль (221 кб) |  |
|  | | 2014 29 октября | "Квартирник" Бориса Гребенщикова в Рамат-Гане (Израиль) |  |
|  | | 2014 29 октября | Интервью с БГ в передаче "Война и мир" на канале 9 (Израиль) |  |
|  | | 2014 1 ноября | Рецензии на альбом "Соль" |  |
|  | | 2014 1 ноября | "Соль" |  |
|  | | 2014 2 ноября | Радиопередача "Аэростат". No 494 |  |
|  | | 2014 ноябрь | Интервью с БГ для издания "Вечерняя Москва" г.Москва |  |
|  | | 2014 1-3 ноября | Путевые зарисовки (132 кб) |  |
|  | | 2014 3 ноября | Интервью газете "Коммерсант" |  |
|  | | 2014 4 ноября | Концерт Аквариума в ДК г.Жуковского (225 кб) |  |
|  | | 2014 5 ноября | Концерт Аквариума в ДК Мир г.Реутов |  |
|  | | 2014 6 ноября | Концерт Аквариума в ЦДК им.Калинина г.Королев (232 кб) |  |
|  | | 2014 7 ноября | Борис Гребенщиков на радиостанции "Радио Картина" г.Франкфурт |  |
|  | | 2014 8 ноября | Концерт Аквариума в Capitol Theater, Оффенбах (Германия) (181 кб) |  |
|  | | 2014 9 ноября | Радиопередача "Аэростат". No 495 |  |
|  | | 2014 9 ноября | Концерт Аквариума в Essigfabrik, Кёльн (Германия) (155 кб) |  |
|  | | 2014 10 ноября | На виниле выпускаются два альбома "Прибежище" и " Переправа" |  |
|  | | 2014 11 ноября | Борис Гребенщиков на радио "Русский Берлин" 97,2 г. Берлин (102 кб) |  |
|  | | 2014 11 ноября | Борис Гребенщиков на телеканале RTVi (Германия) |  |
|  | | 2014 11 ноября | Концерт Аквариума в Columbiahalle, Берлин (Германия) (221 кб) |  |
|  | | 2014 12 ноября | Концерт Аквариума в Docks-Club, Гамбург (Германия) (137 кб) |  |
|  | | 2014 14 ноября | Концерт Аквариума в TonHalle, Мюнхен (Германия) (200 кб) |  |
|  | | 2014 15 ноября | Концерт Аквариума в EsslingenLive, Эслинген (Германия) (187 кб) |  |
|  | | 2014 16 ноября | Радиопередача "Аэростат". No 496 |  |
|  | | 2014 17 ноября | Интервью с БГ для Дикой Северо-Западной Ложи... 10-17.11.14 |  |
|  | | 2014 18 ноября | Концерт Аквариума в Гехаль а-Тарбут г.Тель-Авив (Израиль) (285 кб) |  |
|  | | 2014 22 ноября | Аквариум принял участие в спектакле Квартета И "Крокус Сити Холл" Москва (105 кб) |  |
|  | | 2014 23 ноября | Радиопередача "Аэростат". No 497 |  |
|  | | 2014 28 ноября | Борис Гребенщиков |  |
|  | | 2014 29 ноября | Новая песня "Город/Горы Далёкие" Ю.Кукина |  |
|  | | 2014 30 ноября | Радиопередача "Аэростат". No 498 |  |
|  | | 2014 2 декабря | Концерт Аквариума в ТЮЗ г.Нижний Новгород |  |
|  | | 2014 4 декабря | Концерт Аквариума в БКЗ "Октябрьский" г.С-Пб (200 кб) |  |
|  | | 2014 5 декабря | Концерт и видеотрансляция для членов Дикой Северо-Западной Ложи в кафе "Дом 12" г.Москва (166 кб) |  |
|  | | 2014 6 декабря | Концерт Аквариума в Крокус Сити Холле г.Москва (368 кб) |  |
|  | | 2014 7 декабря | Радиопередача "Аэростат". No 499 |  |
|  | | 2014 8 декабря | Концерт Аквариума в клубе "Дикая лошадь" г. Иркутск (224 кб) |  |
|  | | 2014 9 декабря | Концерт Аквариума в ДКЖ г.Новосибирск (131 кб) |  |
|  | | 2014 10 декабря | Альбомы группы «Аквариум» на iTunes. |  |
|  | | 2014 11 декабря | Борис Гребенщиков посетил краеведческий музей г.Челябинска |  |
|  | | 2014 11 декабря | Концерт Аквариума в Театре оперы и балета им.М.И.Глинки г.Челябинск (175 кб) |  |
|  | | 2014 12 декабря | Концерт Аквариума в КЗ "Космос" г.Екатеринбург |  |
|  | | 2014 14 декабря | Концерт Аквариума в "Stereo Plaza" г.Киев (178 кб) |  |
|  | | 2014 14 декабря | Радиопередача "Аэростат". No 500 |  |
|  | | 2014 15 декабря | Концерт Аквариума в к/з Минск г.Минск (163 кб) |  |
|  | | 2014 21 декабря | Радиопередача "Аэростат". No 501 |  |
|  | | 2014 25 декабря | Борис Гребенщиков |  |
|  | | 2014 25 декабря | Третий бокс LP «Собрания естественных альбомов» период 1997-2005 гг |  |
|  | | 2014 27 декабря | Концерт Бориса Гребенщикова в театре "Практика" г.Москва (126 кб) |  |
|  | | 2014 28 декабря | Радиопередача "Аэростат". No 502 |  |
|  | | 2014 28 декабря | Концерт Аквариума в клубе PMLoft hall г.Москва (177 кб) |  |
|  | | 2014 31 декабря | Новогоднее Послание Аквариума 2015 |  |
2015 (всего: 243) | |
2016 (всего: 224) | |
2017 (всего: 158) | |
2018 (всего: 154) | |
2019 (всего: 240) | |
2020 (всего: 131) | |
2021 (всего: 117) | |
2022 (всего: 133) | |
2023 (всего: 105) | |
2024 (всего: 65) | |
2025 (всего: 33) | |
события, дата которых требует уточнения (всего: 73) | |